<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Balance Blog &#187; trening biegowy</title>
	<atom:link href="http://www.newbalance-blog.pl/category/informacje/trening-biegowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbalance-blog.pl</link>
	<description>New Balance, Buty do biegania, Akcesoria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Buty treningowo startowe do biegania New Balance RC760LM</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2010/09/30/buty-treningowo-startowe-do-biegania-new-balance-rc760lm/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2010/09/30/buty-treningowo-startowe-do-biegania-new-balance-rc760lm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[jesień - zima 2010]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie męskie]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty new balance]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Startowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty treningowo - startowe]]></category>
		<category><![CDATA[new balance 760]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie Startowe]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[rc760lm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Buty do biegania startowe New Balance RT760LM Model 760 to lekki i bardzo dobrze zamortyzowany but treningowo-startowy przeznaczony dla osób ze stopą neutralną oraz lekką pronacją. Bardzo dobrze zamortyzowana podeszwa dzięki połączeniu systemów ABZORB oraz pianki profilowanej pod ciśnieniem umieszczonych na całej długości. Idealne obuwie dla osób szukających lekkich butów biegowych, but świetnie spisuje się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newbalancesklep.pl/obuwie/kolekcja-meska/buty-startowo-treningowe-do-startow-rc760lm.html"><img class="aligncenter" title="buty startowo treningowe do biegania new balance RC760LM" src="http://www.newbalancesklep.pl/image/3575/default/RC760LM.jpg?rand=746626880" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Buty do biegania startowe New Balance RT760LM</strong></p>
<p>Model 760 to lekki i bardzo dobrze zamortyzowany but treningowo-startowy  przeznaczony dla osób ze stopą neutralną oraz lekką pronacją. Bardzo  dobrze zamortyzowana podeszwa dzięki połączeniu systemów ABZORB oraz  pianki profilowanej pod ciśnieniem umieszczonych na całej długości.  Idealne obuwie dla osób szukających lekkich butów biegowych, but  świetnie spisuje się na krótkich dystansach do maratonów.</p>
<p>Waga: 238g<br />
Sezon: obuwie całoroczne</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Technologie:</p>
<div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.newbalancesklep.pl/image/2632/shop-select-technology-info/Stability+Web.jpg" alt="Stability Web" width="110" height="60" /></div>
<div style="text-align: center;">Wspomaga śródstopie i doskonale kontroluje skręty stopy podczas chodu.</div>
<div style="text-align: center;">______</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.newbalancesklep.pl/image/2635/shop-select-technology-info/N-durance.jpg" alt="N-durance" width="110" height="60" /></div>
<div style="text-align: center;">Tworzywo gumowe umieszczone na podeszwie pod piętą, które zapewnia trwałość podczas uderzeń piętą.</div>
<div style="text-align: center;">______</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.newbalancesklep.pl/image/2633/shop-select-technology-info/Medial+Post.jpg" alt="Medial Post" width="110" height="60" /></div>
<div style="text-align: center;">Medial Post stabilizując ruchy kołyszące stopy zapewniają wystarczające wspomaganie pronatorów.</div>
<div style="text-align: center;">______</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.newbalancesklep.pl/image/2648/shop-select-technology-info/acteva-lite.jpg" alt="acteva-lite" width="110" height="60" /></div>
<div style="text-align: center;">Wysokiej klasy, lekka pianka tworząca podeszwę środkową. W  porównaniu z tradycyjnymi materiałami Acteva Lite ma lepszą amortyzację  i zwiększoną odporność na zgniecenia. Lżejsza od pianki Acteva o 14 %.</div>
<div style="text-align: center;">______</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.newbalancesklep.pl/image/2642/shop-select-technology-info/Abzorb.jpg" alt="Abzorb" width="110" height="60" /></div>
<div style="text-align: center;">Doskonałe rozwiązanie dla amortyzacji podeszwy buta. Wykonany z  polimeru komponent absorbuje i rozprasza energię powstającą przy  uderzeniu buta o podłoże.</div>
</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;">Obuwie można zakupić w sklepie internetowym <a href="http://www.newbalancesklep.pl/obuwie/kolekcja-meska/buty-startowo-treningowe-do-startow-rc760lm.html">www.newbalancesklep.pl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2010/09/30/buty-treningowo-startowe-do-biegania-new-balance-rc760lm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już 7 maja nocne zakupy w Galerii Krakowskiej!! Serdecznie zapraszamy!!</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2010/05/06/juz-7-maja-nocne-zakupy-w-galerii-krakowskiej-serdecznie-zapraszamy/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2010/05/06/juz-7-maja-nocne-zakupy-w-galerii-krakowskiej-serdecznie-zapraszamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[buty do tenisa ziemnego]]></category>
		<category><![CDATA[buty do wspinaczki (Approach)]]></category>
		<category><![CDATA[buty lekkoatletyczne / startowe]]></category>
		<category><![CDATA[jesień / zima 2008]]></category>
		<category><![CDATA[jesień/zima 2009]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie damskie]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie męskie]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Sezony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna - lato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna / lato 2009]]></category>
		<category><![CDATA[galeria krakowska]]></category>
		<category><![CDATA[nocne zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[nocne zakupy w galerii krakowskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[7 maja w godzinach 20.00-24.00 w Galerii Krakowskiej mieszczącej się przy ulicy Pawia 5 odbędzie się promocja &#8220;Nocne zakupy&#8221;. Na naszym stoisku New Balance w tym czasie możemy zaoferować Państwu produkty z marki New Balance przecenione o 20% oraz produkty North Face &#8211; przecenione o 15%. Promocje nie łączą się z innymi. Serdecznie zapraszamy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 maja w godzinach 20.00-24.00 w Galerii Krakowskiej mieszczącej się przy ulicy Pawia 5 odbędzie się promocja &#8220;Nocne zakupy&#8221;. Na naszym stoisku New Balance w tym czasie możemy zaoferować Państwu produkty z marki New Balance przecenione o 20% oraz produkty North Face &#8211; przecenione o 15%. Promocje nie łączą się z innymi. Serdecznie zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2010/05/06/juz-7-maja-nocne-zakupy-w-galerii-krakowskiej-serdecznie-zapraszamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja butów do biegania New Balance MT 784 GY</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2009/10/26/recenzja-butow-do-biegania-new-balance-mt-784-gy/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2009/10/26/recenzja-butow-do-biegania-new-balance-mt-784-gy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[jesień/zima 2009]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie męskie]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania w terenie]]></category>
		<category><![CDATA[buty new balance]]></category>
		<category><![CDATA[buty niegowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty trailowe]]></category>
		<category><![CDATA[buty w teren]]></category>
		<category><![CDATA[butyo do biegania w zimie]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie new balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Recenzja New Balance 784 New Balance 784 &#8220;&#8230;gdy trasa robi się naprawdę pofałdowana, New Balance pokazuje pazurki (raczej kołki agresywnego bieżnika). Charakeryzuje je bardzo dobra stabilność. Szeroki przód pozwala szybko poruszać się po nierównych  kępach głębokich traw. Na pochyłych trawersach noga nie ma tendencji do skręceń. Podeszwa jest dosyć sztywna i izoluje od nierówności, co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pageItem maxWidthWindow">
<h1 class="pageItemName">Recenzja New Balance 784</h1>
<div class="pageItemContent">
<p><strong><span style="font-size: medium;">New Balance 784 </span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&#8220;&#8230;gdy trasa robi się naprawdę pofałdowana, New Balance pokazuje pazurki (raczej kołki agresywnego bieżnika). Charakeryzuje je bardzo dobra stabilność. Szeroki przód pozwala szybko poruszać się po nierównych  kępach głębokich traw. Na pochyłych trawersach noga nie ma tendencji do skręceń. Podeszwa jest dosyć sztywna i izoluje od nierówności, co predestynuje model 784 do długich treningów, a także górskich marszobiegów.&#8221;</span></span></p>
<p><span style="font-size: smaller;">źródło: czasopismo bieganie</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Buty w wersji dla mężczyzn:<br />
</span></p>
<p><a href="http://www.newbalancesklep.pl/obuwie/kolekcja-meska/buty-do-biegania-new-balance-mt784gy.html"><span style="font-size: small;">http://www.newbalancesklep.pl/obuwie/kolekcja-meska/buty-do-biegania-new-balance-mt784gy.html</span></a></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.newbalancesklep.pl/obuwie/kolekcja-meska/buty-do-biegania-new-balance-mt784gy.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-645" title="MT784GY" src="http://www.newbalance-blog.pl/wp-content/uploads/2009/10/4.jpg" alt="MT784GY" width="160" height="160" /></a><br />
</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2009/10/26/recenzja-butow-do-biegania-new-balance-mt-784-gy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsi o obuwiu new balance MR1224ST.</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/29/najlepsi-o-obuwiu-new-balance-mr1224st/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/29/najlepsi-o-obuwiu-new-balance-mr1224st/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie męskie]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[biegacz]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[Buty dla biegaczy]]></category>
		<category><![CDATA[buty letnie]]></category>
		<category><![CDATA[buty męskie]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsze]]></category>
		<category><![CDATA[Newbalance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna / lato 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Recenzję napisał Radosław Wieliczko: &#8220;New Balance 1224 1224 kładzie nacisk na stabilizację stopy. Robi to przy tym bardzo subtelnie, nie powodując żadnych utrudnień dla pracującej stopy. Znakomita stabilizacja idzie w parze z głęboką amortyzacją i dobrym dopasowaniem do kształtu stopy. Należy tutaj zauważyć, że model 1224 sprzedawany jest w dwóch szerokościach: standardowej (szer.D) i dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recenzję napisał Radosław Wieliczko:</strong><br />
&#8220;New Balance 1224<br />
1224 kładzie nacisk na stabilizację stopy. Robi to przy tym bardzo subtelnie, nie powodując żadnych utrudnień dla pracującej stopy. Znakomita stabilizacja idzie w parze z głęboką amortyzacją i dobrym dopasowaniem do kształtu stopy. Należy tutaj zauważyć, że model 1224 sprzedawany jest w dwóch szerokościach: standardowej (szer.D) i dla stóp szerokich (szer. 2E). Godny polecenia!&#8221;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="MR1224ST" src="http://www.newbalance-blog.pl/wp-content/uploads/2009/07/11.jpg" alt="MR1224ST" width="200" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/29/najlepsi-o-obuwiu-new-balance-mr1224st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Balance 904, MR904 &#8211; test</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2009/05/29/new-balance-904-mr904-test/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2009/05/29/new-balance-904-mr904-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna / lato 2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Dziś przytocze artykuł z magazynu Runners World na temat butów do biegania na lato. Oto co napisano o New Balance MR904: Naszym zdaniem: Pośród obuwia dla biegaczy z lekką pronacją, 904 dostarczają dobrą amortyzację pięty i szybką reakcje na nasze ruchy. New Balance MR 904 spisywały się dobrze w laboratorium Runners Word, jednak przodostopie okazało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś przytocze artykuł z magazynu Runners World na temat butów do biegania na lato. Oto co napisano o New Balance MR904:</p>
<p>Naszym zdaniem:  Pośród obuwia dla biegaczy z lekką pronacją, <strong>904</strong> dostarczają dobrą amortyzację pięty i szybką reakcje na nasze ruchy. New Balance <strong>MR 904</strong> spisywały się dobrze w laboratorium Runners Word, jednak przodostopie okazało się troszkę twardsze niż można było się spodziewać po niskim profilu buta. Co oznacza, ze buty te nadają się bardziej do startów w zawodach i do kilku treningów w tygodniu niż do codziennych wybiegań. Testerzy, którzy biegali w butach MR904 twierdzili, że są one bardzo przytulne. Obuwie to przeznaczone jest dla sprawnych fizycznie biegaczy, szukających obuwia do szybkich treningów, przy pracy nad poprawą szybkości.</p>
<p>Co takiego powiedzieli nam sami biegacze?</p>
<p>- „ Buty pasują bardzo dobrze. Cieszę się, że są teraz węższe (red. od poprzedniego modelu)” &#8211; Christopher Garges, 34, Allentown</p>
<p>- „Świetne buty, stabilne, bardzo ciche oraz fantastycznie opinające śródstopie.” -Jake Crowe, 26, East Dansing</p>
<p><a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_2.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_2.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_3.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_3.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_4.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_4.jpg" class="aligncenter" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_5.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_5.jpg" class="aligncenter" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_6.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_6.jpg" class="aligncenter" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_7.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_7.jpg" class="aligncenter" width="450" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_8.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1250_8.jpg" class="aligncenter" width="450" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2009/05/29/new-balance-904-mr904-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieganie a kulturystyka</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/08/bieganie-a-kulturystyka/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/08/bieganie-a-kulturystyka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[kulturystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/08/bieganie-a-kulturystyka/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Poważni biegacze biegają po to, aby poprawić swój czas i dystans; kulturyści biegają po to, żeby zredukować tkankę tłuszczową i prezentować szczuplejszą, twardszą sylwetkę. Skupienie się na kulturystycznym celu jest istotne. Jeśli z natury lubisz bardzo współzawodniczyć, może będziesz się musiał ograniczać: chociaż poprawa sprawności i zdrowia jest związana ze zwiększeniem treningu, nie chcesz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p align="justify">Poważni biegacze biegają po to, aby poprawić swój czas i dystans; kulturyści biegają po to, żeby zredukować tkankę tłuszczową i prezentować szczuplejszą, twardszą sylwetkę. Skupienie się na kulturystycznym celu jest istotne. Jeśli z natury lubisz bardzo współzawodniczyć, może będziesz się musiał ograniczać: chociaż poprawa sprawności i zdrowia jest związana ze zwiększeniem treningu, nie chcesz chyba dojść do punktu, kiedy zaczniesz tracić mięśnie. Zwracaj uwagę na takie zmienne, jak intensywność, częstotliwość i czas trwania.</p>
<p class="TrescKomentowanegoWpisu">
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Jeśli będziesz chciał biegać odpowiednio szybko (intensywność), odpowiednio długo (czas trwania) i odpowiednią liczbę razy (częstotliwość) &#8211; musisz wiedzieć, jakie jest niezbędne minimum, aby uruchomić proces spalania tłuszczu oraz jakie jest właściwe maksimum, poza którym musiałbyś zacząć szukać mięśni, które kiedyś miałeś. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Dlaczego zbyt wiele biegania powoduje utratę mięśni?  Zajęcia aerobowe na początku wykorzystują głównie zgromadzony w mięśniach i wątrobie glikogen (produkt uboczny metabolizmu węglowodanów), potem, mniej więcej po 20 minutach, tłuszcz staje się podstawowym źródłem energii. Przy zwiększaniu prędkości, odległości lub długości zwiększy się również utrata wagi, ponieważ zaczniesz sięgać również do białek jako źródeł energii. Jednakże inna zmienna jest prawdopodobnie bardziej istotna. Nasze mięśnie są zbudowane głównie z dwóch rodzajów włókien, szybko- i wolnokurczliwych.<br />
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Włókna szybkokurczliwe to te, które rosną jak szalone, kiedy wyciskamy żelazo; włókna wolnokurczliwe są wykorzystywane głównie podczas ćwiczeń aerobowych. Co jest rzeczywiście niesamowite, i jednocześnie problematyczne dla kulturysty, to fakt, że kiedy zwiększa się trening aerobowy, włókna szybkokurczliwe zaczynają przejmować cechy włókien wolnokurczliwych. Po prostu stają się bardziej aerobowe &#8211; i mniejsze. Jasne więc, że musisz zachować równowagę, ale nie musisz odrzucać biegania. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Ci, którzy wątpią, że bieganie może być doskonałym towarzyszem kulturystyki, powinni przyjrzeć się sylwetce dwukrotnej Ms. International Yolandy Hughes. Obecnie Yolanda wybrała bieganie jako główny rodzaj ćwiczeń aerobowych, żeby utrzymać tkankę tłuszczową na niskim poziomie. Yolanda biega cztery razy w tygodniu pokonując 3-5 km. Stara się biegać z niedużą intensywnością, w wolnym tempie, nie dłużej 30 minut.</p>
<p></font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Jeśli wcześniej nie biegałeś, powinieneś zaczynać powoli. Nie rzucaj się na bieganie, bo wypalisz się w kilka minut, a to nie pomoże ci spalić tłuszczu. Pamiętaj, weź pod uwagę zarówno czas trwania, intensywność, jak i częstotliwość. Przyjrzyjmy się im po kolei. </font><br />
<font size="2" color="#333333">Czas. Yolandzie było trudno zacząć znowu biegać po kilku latach przerwy. Musiała zacząć od 10 minut, bo tylko tyle jej nogi mogły znieść. Teraz poza sezonem może biegać 30-40 minut. Jeśli jesteś osobą początkującą, możesz zacząć od 15 minutowego marszu, powoli zwiększając czas i dystans, co pozwoli twoim stawom i mięśniom przystosować się. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">Intensywność. Szybki marsz jest dobrym sposobem na rozpoczęcie, ale może będziesz w stanie podjąć tempo, na jakie pozwoli ci stan twojej kondycji. Szybszy krok z pewnością jest aerobowy, spala kalorie i poprawia wydolność serca, ale spala kalorie z glikogenu, a nie tkanki tłuszczowej. Wszystko jednak zależy od tego, co jest dla ciebie najlepsze. Jeśli możesz biegać tylko przez 20 minut, a maszerować przez 40, wybierz to drugie jako lepszą opcję spalania tłuszczu. Jeśli możesz przeznaczyć tylko 20 minut, wybierz coś bardziej intensywnego. Intensywność najlepiej mierzy się sprawdzając puls. Celem jest utrzymanie docelowego tętna, dzięki czemu spalasz tłuszcz i zwiększasz wydolność serca. Sportowiec o dobrej kondycji może ćwiczyć z większą intensywnością, kulturysta powinien trenować w średnich zakresach, a początkujący powinien trzymać się łatwiejszego końca skali, przynajmniej na starcie. Częstotliwość. Aby odnieść najwięcej korzyści z biegania, trzeba biegać 2-3 razy na tydzień. Po pewnym czasie można dodać czwarty trening, w zależności od celów i programu treningu z obciążeniem. Bieganie mniej niż dwa razy w tygodniu ani nie spali wystarczającej ilości tłuszczu, ani zbytnio nie poprawi zdrowia. Szybkość, długość i częstotliwość określi, jak szybkie będziesz robić postępy. Jednak również inne indywidualne czynniki wpłyną na końcowe efekty: szybkość adaptacji organizmu do nowego stresu, szybkość spalania tkanki tłuszczowej oraz czas, kiedy zamiast tłuszczu zaczynają być spalane mięśnie. Uważnie obserwuj te zmienne treningowe i dostosowuj je tak, aby uzyskać najlepsze dla ciebie wyniki. Generalnie postępuj tak, jak w przypadku treningu z obciążeniem, kiedy twoje mięśnie musiały się zaadaptować do nowego stresu. Dopóki aktywność zachowuje charakter aerobowy (co oznacza, że trwa dostatecznie długo), jesteś w „strefie spalania tłuszczu&#8221;. </font></p>
<p><font size="2" color="#333333"><br />
<strong>Wskazówki dla biegających kulturystów:</strong><br />
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" color="#333333">1.<strong> Kup dobre buty do biegania. </strong>Nie żałuj pieniędzy na jakość. Dobra para butów zapobiegnie dyskomfortowi stóp i stawów skokowych oraz kontuzjom. Możesz również zakładać dwie pary skarpetek, co zmniejszy prawdopodobieństwo pęcherzy. </font></p>
<p><font size="2" color="#333333">2. Unikaj przetrenowania. Kulturysta musi myśleć o regeneracji. Jeśli w krótkim czasie będziesz intensywnie biegać i podnosić duże ciężary, narażasz się na kontuzję. Ogranicz albo jedno, albo drugie. </font><br />
<font size="2" color="#333333"><br />
3. Zwracaj uwagę na trening nóg. Rozgrzewka to podstawa. Jeśli trenujesz łydki lub tylne mięśnie ud do nieudanej próby i jeszcze się nie zregenerowałeś, zrezygnuj z biegania. Możesz wtedy łatwo odnieść kontuzję lub naciągnąć mięsień. Daj sobie co najmniej dwa dni na odpoczynek po ostrym treningu nóg. Możesz jednak trochę pobiegać z małą intensywnością. </font><br />
<font size="2" color="#333333"><br />
4. Pij dużo płynów. Jest to szczególnie istotne, kiedy biegasz na słońcu. Pij zarówno przed, w trakcie, jak i po bieganiu. Pamiętaj, jeśli czujesz pragnienie, już jesteś częściowo odwodniony, co może negatywnie wpłynąć nie tylko na twoje wyniki, ale i na zdrowie.</p>
<p>&#8220;</font></p>
<p align="justify"> źródło: <em>kulturystyka24.blox.pl </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/08/bieganie-a-kulturystyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening Biegowy 1 &#8211; Dla zapracowanych z lekką nadwagą</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2008/06/22/trening-1-dla-zapracowanych-z-lekka-nadwaga/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2008/06/22/trening-1-dla-zapracowanych-z-lekka-nadwaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[trening biegowy]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[glikogen]]></category>
		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[węglowodany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/2008/04/16/trening-1-dla-zapracowanych-z-lekka-nadwaga/</guid>
		<description><![CDATA[Metoda tego treningu jest przeznaczona dla biegaczy, którzy mają niewielką nadwagę i mało czasu na trening. Biegniesz 20 minut &#8211; krótko, ale dość intensywnie. Tętno powinno być nie większe od 130 uderzeń na minutę ( pod koniec treningu ). Rezultat: spalasz tłuszcz zmagazynowany w mięśniach , jak i z rezerw. Jak to wygląda w 20 [...]]]></description>
