<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Balance Blog &#187; NB Team</title>
	<atom:link href="http://www.newbalance-blog.pl/category/informacje/nb-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbalance-blog.pl</link>
	<description>New Balance, Buty do biegania, Akcesoria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Buty biegowe New Balance MR848SL</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/22/buty-biegowe-new-balance-mr848sl/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/22/buty-biegowe-new-balance-mr848sl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[buty do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[NB Team]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie męskie]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcyjne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Buty Biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[Buty dla biegaczy]]></category>
		<category><![CDATA[MR848SL]]></category>
		<category><![CDATA[Obuwie do biegania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[MR848SL Obuwie dla biegaczy ze stopą neutralną i lekką pronacją. Model stworzony dla atletów, którzy specjalizują się w treningach szybkościowych i interwałowych. Zastosowanie słupków wsparcia i siatki stabilizacyjnej Stability Web pozwoliło znacznie ponieść komfort i obniżyć wagę. Skład: Góra: syntetyk, siatka, odblask Podeszwa: wulkanizowana guma Recenzję napisał Radosław Wieliczko: &#8220;New Balance 848 to jeden z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MR848SL</strong><br />
Obuwie dla biegaczy ze stopą neutralną i lekką pronacją. Model stworzony dla atletów, którzy specjalizują się w treningach szybkościowych i interwałowych. Zastosowanie słupków wsparcia i siatki stabilizacyjnej Stability Web pozwoliło znacznie ponieść komfort i obniżyć wagę.</p>
<p>Skład:<br />
Góra: syntetyk, siatka, odblask<br />
Podeszwa: wulkanizowana guma</p>
<p><strong>Recenzję napisał Radosław Wieliczko:</strong><br />
&#8220;New Balance 848 to jeden z najbardziej uniwersalnych butów na rynku. Zapewnia sporo amortyzacji i dostateczną stabilizację. Mocnymi stronami jest są również dobra oddychalność i dopasowanie. Daje dużo radości z biegania za rozsądną cenę.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.newbalance.pl/sklep.galeria.aspx?produkt=1247&amp;obraz=1"><img class="aligncenter" title="MR848SL" src="http://www.newbalance.pl/pliki/sklep_1247_1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Model MR848SL można zakupić w sklepie internetowym <a href="http://www.newbalance.pl/produkty.aspx?id=1247">newbalance.pl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2009/07/22/buty-biegowe-new-balance-mr848sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Draczyński Wojskowym Mistrzem Świata</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2008/10/16/adam-draczynski-wojskowym-mistrzem-swiata/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2008/10/16/adam-draczynski-wojskowym-mistrzem-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NB Team]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Draczyński]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Wojskowy Mistrz Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/2008/10/16/adam-draczynski-wojskowym-mistrzem-swiata/</guid>
		<description><![CDATA[W ramach dwudziestego pierwszego biegu pamięci Enzo Ferrari we włoskim Carpi rozegrano Mistrzostwa Świata Wojskowych w Maratonie. Świetnie spisali się reprezentanci Polski wygrywając klasyfikację drużynową, a indywidualnie triumfował Adam Draczyński – 2:12:21. Polacy zwyciężyli z łącznym czasem 6:47:17. Na ten sukces złożyły się indywidualne wyniki: 2:12:21 Adam Draczyński 2:16:43 Michał Kaczmarek 2:18:13 Jan Zakrzewski Biegnący [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: #333333; word-spacing: 0pt; line-height: 150%; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: #333333"><strong>         <em>W ramach dwudziestego pierwszego biegu pamięci Enzo Ferrari we włoskim Carpi rozegrano Mistrzostwa Świata Wojskowych w Maratonie. Świetnie spisali się reprezentanci Polski wygrywając klasyfikację drużynową, a indywidualnie triumfował Adam Draczyński – 2:12:21.</em>       </strong></p>
<p>Polacy zwyciężyli z łącznym czasem 6:47:17. Na ten sukces złożyły się indywidualne wyniki:<br />
2:12:21 Adam Draczyński<br />
2:16:43 Michał Kaczmarek<br />
2:18:13 Jan Zakrzewski<br />
Biegnący w rezerwie Zbigniew Murawski uzyskał 2:21:30.</p>
<p>Na pochwałę zasługuje każdy z wyżej wymienionych zawodników.<br />
<strong>Adam Draczyński</strong> zajmując miejsce tuż za podium poprawił swój rekord życiowy uzyskany w Dębnie br. o 66 sekund.</p>
<p>Panie Adamie, serdecznie gratulujemy tego wspaniałego wyniku!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2008/10/16/adam-draczynski-wojskowym-mistrzem-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratończyk, który pojedzie na Olimpiadę do Pekinu</title>
		<link>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/23/maratonczyk-ktory-pojedzie-na-olimpiade-do-pekinu/</link>
		<comments>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/23/maratonczyk-ktory-pojedzie-na-olimpiade-do-pekinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[NB Team]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Sowa]]></category>
		<category><![CDATA[Maratończyk]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada w Pekinie]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/23/maratonczyk-ktory-pojedzie-na-olimpiade-do-pekinu/</guid>
		<description><![CDATA[Na portalu biegajznami.pl został zamieszczony wywiad z naszym zawodnikiem NB Team &#8211; Arkadiuszem Sową. fragment wywiadu: &#8221; - Jest Pan aktualnie najlepszym maratończykiem w Polsce i jednocześnie mieści się pan w czołówce europejskiej. To naprawdę dynamiczny rozwój Pana kariery sportowej&#8230; - Do startów w biegach maratońskich (42 km 195 m &#8211; przyp. red.) przygotowuję się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na portalu biegajznami.pl został zamieszczony wywiad z naszym zawodnikiem NB Team &#8211; Arkadiuszem Sową.</p>
<p><a href="http://www.newbalance-blog.pl/wp-content/uploads/2008/07/arkadiusz_sowa_olimpijczyk.jpg" title="Arkadiusz Sowa olimpijczyk"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.newbalance-blog.pl/wp-content/uploads/2008/07/arkadiusz_sowa_olimpijczyk.jpg" title="Arkadiusz Sowa olimpijczyk" rel="lightbox"><img src="http://www.newbalance-blog.pl/wp-content/uploads/2008/07/arkadiusz_sowa_olimpijczyk.jpg" alt="Arkadiusz Sowa olimpijczyk" /></a></p>
<p>fragment wywiadu:</p>
<p>&#8221;</p>
<p align="justify"><strong>- Jest Pan aktualnie najlepszym maratończykiem w Polsce i jednocześnie mieści się pan w czołówce europejskiej. To naprawdę dynamiczny rozwój Pana kariery sportowej&#8230;</strong></p>
<p align="justify">- Do startów w biegach maratońskich (42 km 195 m &#8211; przyp. red.) przygotowuję się specjalnie dopiero od jesieni ubiegłego roku. Mój debiut na tym dystansie odbył się w kwietniu tego roku na Wojskowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Zająłem bardzo dobre 7 miejsce, z niezłym czasem 2:15.09. W zasadzie dopiero dwa tygodnie temu &#8211; 30 września na najbardziej prestiżowym na świecie maratonie w Berlinie utrwaliłem swoją pozycję w elicie biegaczy maratonu zdobywając ponownie 7 miejsce i uzyskując czas 2:12.00. To najlepszy tegoroczny czas Polaka na tym dystansie, który pozwolił mi, jako pierwszemu lekkoatlecie w Polsce, uzyskać minimum uprawniające do startu na Olimpiadzie w Pekinie.</p>
<p>&#8221;</p>
<p>Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem, który znajdziecie Państwo &#8211; <a href="http://biegajznami.pl/pokaz.php?id=1553&amp;PHPSESSID=19af9ee403120fea9216e3acf2264ae9" title="Arkadiusz Sowa, Maratończyk, olimpiada, wywiad" target="_blank">tutaj. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbalance-blog.pl/2008/07/23/maratonczyk-ktory-pojedzie-na-olimpiade-do-pekinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

